ESPOSITORE SPALLE VETRO SALUMI E LATTICINI +3/+5° MOTORE REMOTO P.60
Codice articolo: CDVU60SLSAG
Espositore professionale Arrigoni Grandi Cucine ad alta potenza per la tua attività di ristorazione
Descrizione prodotto
FABBRICATO INTERAMENTE IN ITALIA. Espositore refrigerato murale indicato per piccola, media e grande distribuzione. Design compatto ma con grande area espositiva. Prodotto nel rispetto dell'ambiente con un basso consumo energetico e con la vasca priva di CFC. Refrigerazione ventilata con sbrinamento a fermata. Equipaggiato con spalle termoformate e coibentate di spessore cm. 4 con vetro temperato. Facilità di utilizzo grazie al pannello comandi elettronico e illuminazione a LED superiore. Durante la notte la temperatura viene mantenuta grazie alla tenda autoavvolgente che chiude la parte frontale. Il pannello frontale inferiore è rimovibile per agevolare la manutenzione del condensatore e dei componenti tecnici. La vasca è facilmente pulibile grazie alla rimozione dei vassoi di fondo. In dotazione 4 ripiani regolabili in lamiera verniciata bianca atossica (inox su richiesta) completi di portaprezzi. Versione equipaggiata con motore remoto ermetico monofase standard installabile a una distanza max compreso curve e risalite di 15 metri. MOTORE REMOTO INCLUSO
OPTIONAL: KIT RUOTE
Caratteristiche
PROFONDITA' CM 60
LUNGHEZZA | cm | 68 | 88 | 108 | 133 | 148 | 158 | 195,5 |
PROFONDITA' | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ALTEZZA | cm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
REFRIGERAZIONE VENTILATA | °C | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
POTENZA ASSORBITA | W | 44 | 55 | 84 | 84 | 84 | 84 | 129 |
SUPERFICIE ESPOSITIVA | m³ | 0,93 | 1,25 | 1,57 | 1,95 | 2,19 | 2,35 | 2,94 |
TENSIONE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | |
PESO LORDO CON IMBALLO | KG | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 225 | 255 |
DATI COLLAUDO | °C/HR | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% |
GAS REFRIGERANTE | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | |
RESA UNITA' REMOTA | W | 746 | 1021 | 1417 | 1417 | 1921 | 1921 | 2333 |
TEMPERATURA EVAPO. | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
POTENZA UNITA' REMOTA | Hp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1,2 |
Potrebbe anche piacerti