ESPOSITORE SPALLE VETRO FRUTTA E VERDURA +6/+8° MOTORE REMOTO
Codice articolo: CDVUFVSAG
Espositore professionale Arrigoni Grandi Cucine ad alta potenza per la tua attività di ristorazione
Descrizione prodotto
FABBRICATO INTERAMENTE IN ITALIA. Espositore refrigerato murale indicato per piccola, media e grande distribuzione. Design compatto ma con grande area espositiva. Prodotto nel rispetto dell'ambiente con un basso consumo energetico e con la vasca priva di CFC. Refrigerazione ventilata con sbrinamento elettrico a fermata. Equipaggiato con spalle termoformate e coibentate di spessore cm. 4 con vetro temperato. Facilità di utilizzo grazie al pannello comandi elettronico e illuminazione a LED superiore. Durante la notte la temperatura viene mantenuta grazie alla tenda autoavvolgente che chiude la parte frontale. Il pannello frontale inferiore è rimovibile per agevolare la manutenzione del condensatore e dei componenti tecnici. La vasca è facilmente pulibile grazie alla rimozione dei vassoi di fondo. In dotazione 3 ripiani inclinati in lamiera verniciata bianca atossica (inox su richiesta) completi di portaprezzi e specchio superiore inclinato. Versione equipaggiata con motore remoto ermetico monofase standard installabile a una distanza max compreso curve e risalite di 15 metri.
OPTIONAL: KIT RUOTE
Caratteristiche
PROFONDITA' CM 76,5
LUNGHEZZA | cm | 108 | 133 | 148 | 158 | 195,5 | 208 | 258 | 308 |
PROFONDITA' | cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
ALTEZZA | cm | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
REFRIGERAZIONE VENTILATA | °C | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
POTENZA ASSORBITA | watt | 1450 | 1450 | 1496 | 1496 | 2370 | 2370 | 2400 | 2933 |
SUPERFICIE ESPOSITIVA | m³ | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,10 | 3,30 | 4,20 | 5,00 |
TENSIONE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | |
PESO LORDO CON IMBALLO | KG | 180 | 210 | 225 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 |
DATI COLLAUDO | °C/HR | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% |
GAS REFRIGERANTE | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | |
RESA UNITA' REMOTA | W | 1417 | 1417 | 1921 | 1921 | 2333 | 2333 | 3006 | 3006 |
TEMPERATURA EVAPO. | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
POTENZA UNITA' REMOTA | Hp | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Potrebbe anche piacerti
Prodotti visti