ESPOSITORE SPALLE VETRO CARNI PRECONFEZIONATE 0/+2° MOTORE REMOTO
Codice articolo: CDVUCSAG
Espositore professionale Arrigoni Grandi Cucine ad alta potenza per la tua attività di ristorazione
Descrizione prodotto
FABBRICATO INTERAMENTE IN ITALIA. Espositore refrigerato murale indicato per piccola, media e grande distribuzione. Design compatto ma con grande area espositiva. Prodotto nel rispetto dell'ambiente con un basso consumo energetico e con la vasca priva di CFC. Refrigerazione ventilata con sbrinamento elettrico a fermata. Equipaggiato con spalle termoformate e coibentate di spessore cm. 4 con vetro temperato. Facilità di utilizzo grazie al pannello comandi elettronico e illuminazione a LED superiore. Durante la notte la temperatura viene mantenuta grazie alla tenda autoavvolgente che chiude la parte frontale. Il pannello frontale inferiore è rimovibile per agevolare la manutenzione del condensatore e dei componenti tecnici. La vasca è facilmente pulibile grazie alla rimozione dei vassoi di fondo. In dotazione 4 ripiani regolabili in lamiera verniciata bianca atossica (inox su richiesta) completi di portaprezzi. Temperatura costante grazie al deflettore d'aria. Versione equipaggiata con motore remoto ermetico monofase standard installabile a una distanza max compreso curve e risalite di 15 metri. MOTORE REMOTO INCLUSO
OPTIONAL: KIT RUOTE
Caratteristiche
PROFONDITA' CM 76,5
LUNGHEZZA | cm | 108 | 133 | 148 | 158 | 195,5 | 208 | 258 | 308 |
PROFONDITA' | cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
ALTEZZA | cm | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
REFRIGERAZIONE VENTILATA | °C | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+2 |
POTENZA ASSORBITA | watt | 2275 | 2275 | 2571 | 2721 | 4070 | 4195 | 4725 | 5083 |
SUPERFICIE ESPOSITIVA | m³ | 2,00 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,80 | 4,10 | 5,10 | 6,20 |
TENSIONE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | MONOFASE | |
PESO LORDO CON IMBALLO | KG | 180 | 210 | 225 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 |
DATI COLLAUDO | °C/HR | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% | +25/60% |
GAS REFRIGERANTE | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 | |
RESA UNITA' REMOTA | W | 1417 | 1191 | 1191 | 2333 | 3006 | 3006 | - | - |
TEMPERATURA EVAPO. | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | - | - |
POTENZA UNITA' REMOTA | Hp | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | - | - |
Potrebbe anche piacerti