- -50%
BANCO VENDITA REFRIGERATO MAX 90-100-120 FRONTALE BASSO
Codice articolo: CDMAXBASSAO
Banco vendita professionale Arrigoni Grandi Cucine per la tua attività di ristorazione e aree di servizio in genere
Descrizione prodotto
PRODOTTO TOTALMENTE ITALIANO. Elegante e funzionale, dalle linee semplici e pulite, collocabile sia in ambienti classici che moderni. Banco vendita ventilato con sbrinamento ad arresto compressore (versione profondità cm. 90-100) o sbrinamento elettrico (versione profondità cm. 120) a basso consumo energetico e basso impatto ambientale. Adatto per l'esposizione e la conservazione di prodotti freschi come formaggi, salumi e preconfezionati. Struttura superiore con vetri panoramici dritti e vetro frontale ribaltabile dall'alto verso il basso. Spalle termoformate e coibentate di spessore cm. 4 con fianchi in vetro temperato. Vasca interna in acciaio inox idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano senza l'uso di CFC. Equipaggiato con plafoniera superiore con illuminazione a LED e pannello comandi elettronico. Il piano di lavoro e il piano espositivo sono in acciaio inox con sistema di recupero liquidi. Il vetro temperato è dotato di sistema antiappannamento ad aria calda per garantire un'ottima visibilità dei prodotti in ogni condizione climatica. Vaschetta automatica per l'evaporazione dell'acqua di condensa. Contattando i nostri uffici in fase di ordine è possibile richiedere finiture personalizzate con colori a scelta tra 11 diverse tinte.
Caratteristiche
PROFONDITA' BANCO | CM | 90-100-114 | 90-100-114 | 90-100-114 | 90-100-114 | 90-100-114 | 90-100-114 |
LUNGHEZZA | CM | 104 | 152 | 200 | 248 | 296 | 383 |
PROFONDITA' PIANO | CM | 66-76-90 | 66-76-90 | 66-76-90 | 66-76-90 | 66-76-90 | 66-76-90 |
SUPERFICIE ESPOSITIVA | m2 | 0,63-0,73-0,86 | 0,95-1.09-1,3 | 1,27-1,46-1,73 | 1,58-1,82-2,16 | 1,9-2,19-2,6 | 2,48-2,85-3,38 |
POTENZA ASSORBITA TOTALE | W | 360-1050-1050 | 784-1610-1610 | 826-2190-2190 | 931-2800-2800 | 1290-3340-3340 | 1600-4120-4120 |
TEMPERATURA | °C | +3+5/+3+5/0+4 | +3+5/+3+5/0+4 | +3+5/+3+5/0+4 | +3+5/+3+5/0+4 | +3+5/+3+5/0+4 | +3+5/+3+5/0+4 |
GAS REFRIGERANTE | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | |
CLASSE CLIMATICA 3 | C° HR | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% |
Potrebbe anche piacerti