- -50%
BANCO VENDITA REFRIGERATO GAIA P.117,5 +2/+5°C VETRO CURVO MOTORE REMOTO
Codice articolo: CDGAIAVCSAG
Banco vendita professionale Arrigoni Grandi Cucine per la tua attività di ristorazione e aree di servizio in genere
Descrizione prodotto
PRODOTTO TOTALMENTE ITALIANO. Elegante e funzionale, dalle linee semplici e pulite, collocabile sia in ambienti classici che moderni. Banco vendita ventilato con sbrinamento ad arresto compressore a basso consumo energetico e basso impatto ambientale. Adatto per l'esposizione e la conservazione di prodotti freschi come formaggi, salumi e preconfezionati. Struttura superiore con vetri panoramici dritti e vetro frontale ribaltabile dall'alto verso il basso. Spalle termoformate e coibentate di spessore cm. 4 con fianchi in vetro temperato. Nel lato operatore è presente una riserva refrigerata chiusa con sportelli (luce cm. 44x23,5). Vasca interna in acciaio inox idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano senza l'uso di CFC. Equipaggiato con plafoniera superiore con illuminazione a LED e pannello comandi elettronico. Il piano di lavoro e il piano espositivo sono in acciaio inox con sistema di recupero liquidi. Il vetro temperato è dotato di sistema antiappannamento ad aria calda per garantire un'ottima visibilità dei prodotti in ogni condizione climatica. Vaschetta automatica per l'evaporazione dell'acqua di condensa. Contattando i nostri uffici in fase di ordine è possibile richiedere finiture personalizzate con colori a scelta tra 11 diverse tinte. Versione equipaggiata con motore remoto ermetico monofase standard installabile a una distanza max compreso curve e risalite di 15 metri.
Caratteristiche
LUNGHEZZA | CM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 |
ALTEZZA VC | CM | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 |
ALTEZZA VC+PISTONI | CM | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
PROFONDITA' BANCO | CM | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
PROFONDITA' PIANO | CM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SUPERFICIE ESPOSITIVA | m2 | 0,84 | 1,36 | 1,68 | 2,10 | 2,52 | 3,28 |
VOLUME IN LITRI RISERVA | Lt. | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 |
NUMERO SPORTELLI (44x23,5) | N° | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
TEMPERATURA | °C | +2/+5 | +2/+5 | +2/+5 | +2/+5 | +2/+5 | +2/+5 |
GAS REFRIGERANTE | R452A - R455A | R452A - R455A | R452A - R455A | R452A - R455A | R452A - R455A | R452A - R455A | |
CLASSE CLIMATICA 3 | C° HR | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% | 25° 60% |
ALIMENTAZIONE | V-P-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
Potrebbe anche piacerti