ESTRATTORE DIRETTO MONOPARETE 1 VELOCITA'
Codice articolo: SPECAZ
Estrattore diretto monoparete Arrigoni Grandi Cucine a velocità singola per cappe professionali in acciaio inox
Descrizione prodotto
Aspiratore cassonato MONOFASE a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante. Pannellatura monoparete in lamiera zincata smontabile con coibentazione interna fonoassorbente e autoestinguente. Per le versioni da 7000 e 10000 m3/h l'alimentazione è di tipo TRIFASE. Orientamento bocca e lato ispezione motore da scegliere in fase di ordine. Si consiglia di contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni e per valutare la quotazione migliore secondo l'impianto da realizzare.
IL NOSTRO STAFF E' DISPONIBILE PER VALUTARE LA SOLUZIONE PIU' ADATTA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Regolatore di velocità MONOFASE acquistabile separatamente in base alla portata di aspiratore scelto secondo la seguente tabella:
PORTATA (m3/h) | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2800 |
REGOLAT. | SPREM10AA | SPREM10AA | SPREM10AA | SPREM10AA | SPREM10AA |
PORTATA (m3/h) | 3000 | 3500 | 4500 | 7000 | 10000 |
REGOLAT. | SPRCS21A0 | SPRCS25A0 | SPRCS25A0 | SPRTAE (3kW) | SPRTAE (4kW) |
N.B. per le versioni da 7000 e 10000 m3/h è possibile scegliere fra il regolatore SPRTAE o l'inverter SPITAE di pari potenza.
Caratteristiche
MODELLO VENTILATORE | PORTATA (m3/h) | HST mm H2O | RUMOROSITA' (dB) | VELOCITA' (rpm) | POTENZA (kW) | POTENZA ASSORBITA (kW) | TENSIONE (V) | CORRENTE (A) | LxPxH (cm) | A (cm) | B (cm) | E (cm) | F (cm) | PESO (Kg) |
7/7-6 | 1000 | 8 | 44 | 900 | 0.06 | 0.20 | 230 | 0.9 | 50x50x50 | 21.5 | 24.4 | 16.5 | 12.8 | 24 |
9/7-6 | 2000 | 15 | 48 | 900 | 0.14 | 0.45 | 230 | 2 | 50x50x50 | 27.5 | 24.4 | 17 | 12.8 | 28 |
10/8-6 | 2400 | 16 | 51 | 900 | 0.24 | 0.4 | 230 | 3.1 | 60x60x60 | 30 | 27.6 | 19.8 | 16.2 | 35 |
9/7-4 | 2500 | 30 | 55 | 1400 | 0.36 | 1.2 | 230 | 5.3 | 50x50x50 | 27.5 | 24.4 | 17 | 12.8 | 28 |
9/9-4 | 2800 | 26 | 56 | 1400 | 0.36 | 1.35 | 230 | 5.9 | 60x60x60 | 27.5 | 31 | 17.5 | 14.5 | 33 |
10/8-4 | 3000 | 24 | 52 | 1400 | 0.55 | 1.8 | 230 | 7.9 | 60x60x60 | 30 | 27.6 | 19.8 | 16.2 | 35 |
10/10-4 | 3500 | 37 | 56 | 1400 | 0.55 | 2.2 | 230 | 10.2 | 60x60x60 | 30 | 34.4 | 19.8 | 12.8 | 36 |
12/12-6 A-M | 4500 | 23 | 55 | 900 | 0.55 | 1.8 | 230 | 7.9 | 75x75x75 | 35.5 | 41 | 21.5 | 17 | 67 |
12/12-6-T | 7000 | 18 | 56 | 900 | 1.1 | 3 | 400 | 11 | 75x75x75 | 35.5 | 41 | 21.5 | 17 | 82 |
15/15-6-T | 10000 | 25 | 58 | 900 | 2.2 | 3.3 | 400 | 12 | 90x90x90 | 41.4 | 48.4 | 25.9 | 20.8 | 102 |
Potrebbe anche piacerti
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: