ESTRATTORE TRASMISSIONE A CINGHIA 2 VELOCITA'
Codice articolo: SPECTAD
Estrattore con trasmissione a cinghia Arrigoni Grandi Cucine a doppia velocità per cappe professionali in acciaio inox
Descrizione prodotto
Aspiratore cassonato TRIFASE a doppia aspirazione con motore accoppiato alla girante mediante cinghia e puleggia. Telaio profilato in alluminio con pannellatura a doppia parete in lamiera zincata all'interno e acciaio inox all'esterno autoestinguente. Orientamento bocca e lato ispezione motore da scegliere in fase di ordine. Si consiglia di contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni e per valutare la quotazione migliore secondo l'impianto da realizzare.
IL NOSTRO STAFF E' DISPONIBILE PER VALUTARE LA SOLUZIONE PIU' ADATTA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Quadro elettrico trifase con doppia velocità acquistabile separatamente come indicato nella tabella di seguito:
PORTATA (m3/h) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
POTENZA REGOLATORE (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PORTATA (m3/h) | 12000 | 13000 | 15000 | 21000 | 24000 | 27000 | |
POTENZA REGOLATORE (kW) | 5.5 | 4 | 5.5 | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Caratteristiche
MODELLO VENTILATORE | PORTATA MAX/MIN (m3/h) | HST mm H2O MAX/MIN | RUMOROSITA' MAX/MIN (dB) | VELOCITA' MAX/MIN (rpm) | POTENZA MAX/MIN (kW) | TENSIONE (V) | LxPxH (cm) | A (cm) | B (cm) | E (cm) | F (cm) | PESO (Kg) |
9/9 C1 | 3000/1975 | 30/15 | 63/54 | 1250/823 | 0.55/0.18 | 400 | 60x80x60 | 27.5 | 31 | 24.8 | 14.5 | 39 |
10/10 B2 | 4000/2676 | 40/19 | 68/58 | 1240/830 | 1.1/0.37 | 400 | 62x80x62 | 30 | 34 | 25.8 | 14 | 47 |
12/12 A2 | 5000/3322 | 40/18 | 66/55 | 1040/691 | 1.7/0.6 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 85 |
12/12 B2 | 6000/3986 | 40/19 | 68/58 | 1000/664 | 1.7/0.6 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 85 |
12/12 C2 | 7000/4650 | 40/21 | 69/59 | 1050/698 | 2.2/0.75 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 86 |
15/15 A2 | 8000/5315 | 40/18 | 68/55 | 830/551 | 2.2/0.75 | 400 | 90x100x90 | 41.4 | 48.4 | 34.9 | 20.8 | 112 |
15/15 C2 | 10000/6736 | 40/20 | 69/59 | 800/539 | 3/0.9 | 400 | 90x100x90 | 41.4 | 48.4 | 34.9 | 20.8 | 113 |
18/13 B2 | 12000/8028 | 60/30 | 78/66 | 870/582 | 4.2/1.4 | 400 | 100x120x100 | 49.2 | 43.8 | 42.3 | 28.1 | 116 |
18/18 B2 | 13000/8757 | 40/21 | 70/61 | 730/492 | 3/0.9 | 400 | 100x120x100 | 49.2 | 57 | 42.3 | 21.5 | 116 |
18/18 C2 | 15000/10034 | 40/22 | 73/64 | 700/468 | 4.2/1.4 | 400 | 100x120x100 | 49.2 | 57 | 42.3 | 21.5 | 117 |
560 B1 | 21000/14048 | 25/11 | 70/61 | 534/357 | 5.9/2 | 400 | 140x160x130 | 73 | 73 | 46.5 | 33.5 | 300 |
630 A1 | 24000/16055 | 25/11 | 65/56 | 440/294 | 5.9/2 | 400 | 160x170x140 | 80 | 80 | 16.6 | 40 | 372 |
630 B1 | 27000/18123 | 25/12 | 67/55 | 455/305 | 7.5/2.5 | 400 | 160x170x140 | 80 | 80 | 16.6 | 40 | 372 |
Potrebbe anche piacerti