ESTRATTORE TRASMISSIONE A CINGHIA 1 VELOCITA'
Codice articolo: SPECAT
Estrattore con trasmissione a cinghia Arrigoni Grandi Cucine a doppia velocità per cappe professionali in acciaio inox
Descrizione prodotto
Aspiratore cassonato TRIFASE a doppia aspirazione con motore accoppiato alla girante mediante cinghia e puleggia. Telaio profilato in alluminio con pannellatura a doppia parete in lamiera zincata all'interno e acciaio inox all'esterno autoestinguente. Orientamento bocca e lato ispezione motore da scegliere in fase di ordine. Si consiglia di contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni e per valutare la quotazione migliore secondo l'impianto da realizzare.
IL NOSTRO STAFF E' DISPONIBILE PER VALUTARE LA SOLUZIONE PIU' ADATTA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Regolatore di velocità acquistabile separatamente come indicato nella tabella di seguito:
PORTATA (m3/h) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
POTENZA REGOLATORE (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
PORTATA (m3/h) | 13000 | 15000 | 21000 | 24000 | 27000 | ||
POTENZA REGOLATORE (kW) | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
N.B. per le versioni da 7000 e 10000 m3/h è possibile scegliere fra il regolatore SPRTAE o l'inverter SPITAE di pari potenza.
Caratteristiche
MODELLO VENTILATORE | PORTATA (m3/h) | HST mm H2O | RUMOROSITA' (dB) | VELOCITA' (rpm) | POTENZA (kW) | TENSIONE (V) | LxPxH (cm) | A (cm) | B (cm) | E (cm) | F (cm) | PESO (Kg) |
9/9 C1 | 3000 | 30 | 63 | 1250 | 0.55 | 400 | 60x80x60 | 27.5 | 31 | 24.8 | 14.5 | 39 |
10/10 B2 | 4000 | 40 | 68 | 1240 | 1.1 | 400 | 62x80x62 | 30 | 34 | 25.8 | 14 | 47 |
12/12 A2 | 5000 | 40 | 66 | 1040 | 1.5 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 85 |
12/12 B2 | 6000 | 40 | 68 | 1000 | 1.5 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 85 |
12/12 C2 | 7000 | 40 | 69 | 1050 | 2.2 | 400 | 75x90x75 | 35.5 | 41 | 29.6 | 17 | 86 |
15/15 A2 | 8000 | 40 | 68 | 830 | 2.2 | 400 | 90x100x90 | 41.4 | 48.4 | 34.9 | 20.8 | 112 |
15/15 C2 | 10000 | 40 | 69 | 800 | 3 | 400 | 90x100x90 | 41.4 | 48.4 | 34.9 | 20.8 | 113 |
18/18 B2 | 13000 | 40 | 70 | 730 | 3 | 400 | 100x120x100 | 49.2 | 57 | 42.3 | 21.5 | 116 |
18/18 C2 | 15000 | 40 | 73 | 700 | 4 | 400 | 100x120x100 | 49.2 | 57 | 42.3 | 21.5 | 117 |
560 B1 | 21000 | 25 | 70 | 534 | 5.5 | 400 | 140x160x130 | 73 | 73 | 46.5 | 33.5 | 300 |
630 A1 | 24000 | 25 | 65 | 440 | 5.5 | 400 | 160x170x140 | 80 | 80 | 16.6 | 40 | 372 |
630 B1 | 27000 | 25 | 67 | 455 | 5.5 | 400 | 160x170x140 | 80 | 80 | 16.6 | 40 | 372 |
Potrebbe anche piacerti
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: